COED CROSS COUNTRY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | NANCY ANTELO ESPINOZA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | LEONARDO BIGONI | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ETHAN BLUMENTHAL | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | RODOLFO CEVALLOS-FERNANDEZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ISAAC CHEN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BRIAN CHENG | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ZANE COHEN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ALEXANDER FULLERTON | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | YIDA HE | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | MIA HEPPNER | -- | -- | SENIOR |
|
-- | RYAN HUGHES | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | SANDI JUAREZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | KOSHI KAMAKURA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | PRANAV KATRAGADDA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | TYLER KIM | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | HARRISON LEWIS | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | DANIEL MUIR | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | EVAGELINE NADI | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | JULIANA NADI | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | HENRY NG | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | EVA PATGAONKAR | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | YUSEF RANA | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ALEXANDER RECHEL | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | CALLA TAYLOR | -- | -- | SENIOR |
|
-- | VIENNA TOVAR | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | RAINE VINES | -- | -- | SENIOR |
|
-- | TOMMY ZAHALAN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | SOPHIA ZHOU | -- | -- | JUNIOR |
Stay connected with La Jolla Country athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
